Calendrier NM2 2012-2013

ALLER

JourDateDomicileAdversaireRésultatClassDivers
1 22/09/2012 LIMOGES 2 LBC 67 - 69
2 29/09/2012 LBC BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE 68 - 64
3 06/10/2012 LBC PORNIC BASKET 76 - 75
4 13/10/2012 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE LBC 106 - 91
5 20/10/2012 LBC STADE RODEZ AVEYRON BASKET 73 - 68
6 27/10/2012 PAYS DES OLONNES BASKET LBC 74 - 72
7 03/11/2012 LBC GARONNE ASPTT BASKET 75 - 69
8 10/11/2012 STADE MONTOIS BASKET LBC 67 - 73
9 17/11/2012 LBC BRISSAC AUBANCE BASKET 69 -75
10 24/11/2012 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET LBC 67 - 56
11 01/12/2012 LBC UNION SP VILLAGEOISE ST CLEMENT BASKET 78 - 75
12 08/12/2012 USA TOULOUGES LBC 69 - 68
13 15/12/2012 LBC UNION DAX GAMARDE 76 - 66

RETOUR

JourDateDomicileAdversaireRésultatClassDivers
14 22/12/2012 LBC LIMOGES 2 80 - 72
15 05/01/20132 BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE LBC 85 - 65
16 12/01/2013 PORNIC BASKET LBC 83 - 96
17 26/01/2013 LBC STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE 68 - 77
18 02/02/2013 STADE RODEZ AVEYRON BASKET LBC 69 - 74
19 09/02/2013 LBC PAYS DES OLONNES BASKET 85 - 54
20 23/02/2013 GARONNE ASPTT BASKET LBC 76 - 79
21 02/03/2013 LBC STADE MONTOIS BASKET 73 - 76
22 15/03/2013 BRISSAC AUBANCE BASKET LBC 62 - 71
23 23/03/2013 LBC UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET 75 - 65
24 07/04/2013 UNION SP VILLAGEOISE ST CLEMENT BASKET LBC 87 - 64
25 20/04/2013 LBC USA TOULOUGES 92 - 81
26 27/04/2013 UNION DAX GAMARDE LBC 83 - 52

Réagir à cet article - Trompette - 23 juillet 2012