Poule B et calendrier 2015-2016
Club | Dépt | Aller | Retour | Distance | Lien vers site |
---|---|---|---|---|---|
USV Ré Basket | 17590 | 26/09/2015 | 30/01/2016* | 75 km | |
Garonne ASPTT Basket | 47280 | 03/10/2015* | 06/02/2016 | 290 km | |
Stade Montois Basket | 40000 | 10/10/2015* | 13/02/2016 | 349 km | |
Toulouse BC | 31000 | 17/10/2015 | 27/02/2016* | 460 km | |
Brissac Aubance Basket | 49320 | 24/10/2015* | 05/03/2016 | 147 km | |
Pays des Olonnes Basket Basket | 85100 | 31/10/2015 | 12/03/2016* | 50 km | |
Union Tours Basket Métropole | 37000 | 07/11/2015* | 19/03/2016 | 235 km | |
Elan Béarnais Pau Lacq Orthez (2) | 64000 | 14/11/2015 | 02/04/2016* | 421 km | |
Union Dax Gamarde | 40100 | 28/11/2015* | 09/04/2016 | 369 km | |
Valence Condom Gers Basket | 32310 | 05/12/2015 | 16/04/2016* | 377 km | |
Cognac Charente Basket-Ball | 16100 | 12/12/2015* | 23/04/2016 | 142 km | |
Beyssac Beaupuy Marmande | 47200 | 16/01/2016 | 07/05/2016* | 305 km | |
ES Gardonne Basket | 24680 | 23/01/2016* | 14/05/2016 | 267 km |
(*) match à domicile